昭和31年度
| 初出場 | ||||||
| 春季関東大会(第8回) 茨城県 | ||||||
| 5.20 | 2回戦 | 作新学院 | 2−3 | 神奈川商工 | 千 葉 | |
| 初戦敗退 | ||||||
昭和32年度
| 初出場 | ||||||
| 秋季関東大会(第9回) 栃木県 | ||||||
| 10.10 | 1回戦 | 作新学院 | 8−7 | 関東学院 | 初勝利 | 宇都宮 |
| 10.12 | 準決勝 | 作新学院 | 2−4 | 甲府工 | 宇都宮 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
| 2年連続2回目 | ||||||
| 春季関東大会(第9回) 神奈川県 | ||||||
| 5.12 | 2回戦 | 作新学院 | 2−12 | 関東学院 | 横 浜 | |
| 初戦敗退 | ||||||
昭和34年度
| 2年ぶり2回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第11回) 群馬県 | ||||||
| 11.2 | 1回戦 | 作新学院 | 9−1 | 木更津一 | 桐 生 | |
| 11.4 | 準決勝 | 作新学院 | 10−4 | 土浦三 | 桐 生 | |
| 11.6 | 決 勝 | 作新学院 | 3−2 | 石 和 | 桐 生 | |
| 初優勝 | ||||||
昭和36年度
| 2年ぶり3回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第13回) 茨城県 | ||||||
| 11.3 | 1回戦 | 作新学院 | 3−0 | 銚子商 | 水 戸 | |
| 11.5 | 準決勝 | 作新学院 | 6−4 | 土浦三 | 水 戸 | |
| 11.6 | 決 勝 | 作新学院 | 3−3 | 法政二 | 引き分け再試合 | 水 戸 |
| 11.8 | 再試合 | 作新学院 | 4−5 | 法政二 | 最強チームに善戦 | 水 戸 |
| 準優勝 | ||||||
| 4年ぶり3回目 | ||||||
| 春季関東大会(第13回) 栃木県 | ||||||
| 5.21 | 2回戦 | 作新学院 | 2−0 | 太田一 | 初勝利 | 宇都宮 |
| 5.22 | 準決勝 | 作新学院 | 3−1 | 日大一 | 宇都宮 | |
| 5.22 | 決 勝 | 作新学院 | 2−4 | 法政二 | またもや法政二 | 宇都宮 |
| 準優勝 | ||||||
昭和37年度
| 2年連続4回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第14回) 神奈川県 | ||||||
| 11.3 | 1回戦 | 作新学院 | 6−2 | 甲府工 | 横 浜 | |
| 11.5 | 準決勝 | 作新学院 | 3−0 | 川越工 | 横 浜 | |
| 11.6 | 決 勝 | 作新学院 | 0−3 | 鎌倉学園 | 横 浜 | |
| 準優勝 | ||||||
| 2年連続4回目 | ||||||
| 春季関東大会(第14回) 茨城県 | ||||||
| 5.20 | 2回戦 | 作新学院 | 7−0 | 上 尾 | 水 戸 | |
| 5.21 | 準決勝 | 作新学院 | 0−1 | 千葉商 | 水 戸 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
昭和39年度
| 2年ぶり5回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第16回) 山梨県 | ||||||
| 11.2 | 1回戦 | 作新学院 | 2−8 | 取手一 | 甲 府 | |
| 初戦敗退 | ||||||
| 2年ぶり5回目 | ||||||
| 春季関東大会(第16回) 埼玉県 | ||||||
| 5.9 | 1回戦 | 作新学院 | 1−0 | 熊谷商工 | 大 宮 | |
| 5.10 | 2回戦 | 作新学院 | 6−2 | 習志野 | 大 宮 | |
| 5.11 | 準決勝 | 作新学院 | 1−3 | 大 宮 | 大 宮 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
昭和40年度
| 2年連続6回目 | ||||||
| 春季関東大会(第17回) 神奈川県 | ||||||
| 5.17 | 2回戦 | 作新学院 | 1−4 | 取手一 | 横 浜 | |
| 初戦敗退 | ||||||
昭和42年度
| 3年ぶり6回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第19回) 茨城県 | ||||||
| 10.30 | 1回戦 | 作新学院 | 4−1 | 日立一 | 水 戸 | |
| 11.1 | 準決勝 | 作新学院 | 1−4 | 大 宮 | 水 戸 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
| 2年ぶり7回目 | ||||||
| 春季関東大会(第19回) 群馬県 | ||||||
| 5.21 | 2回戦 | 作新学院 | 0−4 | 桐 生 | 前 橋 | |
| 初戦敗退 | ||||||
昭和43年度
| 2年連続7回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第20回) 栃木県 | ||||||
| 11.3 | 1回戦 | 作新学院 | 4−3 | 取手一 | 宇都宮 | |
| 11.5 | 準決勝 | 作新学院 | 1−11 | 銚子商 | 宇都宮 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
昭和44年度
| 2年ぶり8回目 | ||||||
| 春季関東大会(第21回) 茨城県 | ||||||
| 5.19 | 1回戦 | 作新学院 | 3−4 | 取手一 | 水 戸 | |
| 初戦敗退 | ||||||
昭和45年度
| 2年ぶり8回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第22回) 神奈川県 | ||||||
| 11.2 | 1回戦 | 作新学院 | 4−3 | 横浜南 | 横 浜 | |
| 11.5 | 準決勝 | 作新学院 | 5−6 | 川口工 | 横 浜 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
| 2年連続9回目 | ||||||
| 春季関東大会(第22回) 埼玉県 | ||||||
| 5.16 | 2回戦 | 作新学院 | 4−2 | 川口工 | 大 宮 | |
| 5.18 | 準決勝 | 作新学院 | 7−1 | 大 宮 | 大 宮 | |
| 5.19 | 決 勝 | 作新学院 | 3−1 | 銚子商 | 大 宮 | |
| 初優勝 | ||||||
昭和46年度
| 2年連続9回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第23回) 山梨県 | ||||||
| 10.31 | 1回戦 | 作新学院 | 7−1 | 東農大二 | 甲 府 | |
| 11.2 | 準決勝 | 作新学院 | 1−2 | 深谷商 | 甲 府 | |
| 準決勝敗退 | ||||||
昭和47年度
| 3年連続10回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第24回) 群馬県 | ||||||
| 10.31 | 1回戦 | 作新学院 | 1−2 | 前橋工 | 江川、死球退場 | 桐 生 |
| 初戦敗退 | ||||||
| 2年ぶり10回目 | ||||||
| 春季関東大会(第24回) 神奈川県 | ||||||
| 5.19 | 2回戦 | 作新学院 | 11−0 | 前橋育英 | 怪物・江川 | 保土谷 |
| 5.22 | 準決勝 | 作新学院 | 0−1 | 千葉商 | 怪物・江川 | 横 浜 |
| 準決勝敗退 | ||||||
昭和48年度
| 4年連続11回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第14回) 千葉県 | ||||||
| 11.2 | 1回戦 | 作新学院 | 10−0 | 東農大二 | 怪物・江川 | 銚 子 |
| 11.4 | 準決勝 | 作新学院 | 4−0 | 銚子商 | 怪物・江川 | 銚 子 |
| 11.5 | 決 勝 | 作新学院 | 6−0 | 横 浜 | 怪物・江川 | 銚 子 |
| 14年ぶり2回目の優勝 | ||||||
| 2年連続11回目 | ||||||
| 春季関東大会(第14回) 山梨県 | ||||||
| 5.20 | 2回戦 | 作新学院 | 1−0 | 高 崎 | 怪物・江川 | 甲 府 |
| 5.22 | 準決勝 | 作新学院 | 5−1 | 銚子商 | 怪物・江川 | 甲 府 |
| 5.22 | 決 勝 | 作新学院 | 4−1 | 横 浜 | 怪物・江川 | 甲 府 |
| 3年ぶり2回目の優勝 | ||||||