| 平成12年度 |
| 第52回秋季関東大会 |
| メンバー表 | |||
| 部 長 | 岩島 敬一 | ||
| 監 督 | 塩田 充夫 | ||
| 1 | 山形 一弘 | 2 | 野木二 |
| 2 | 大和 慎也 | 2 | 芳 賀 |
| 3 | 鈴木 誠 | 2 | 宮の原 |
| 4 | 田島 伸浩 | 2 | 宮の原 |
| D | 林 公則 | 2 | 陽 西 |
| 6 | 小針 崇宏 | 1 | 陽 西 |
| 7 | 石川 学 | 2 | 益 子 |
| 8 | 亀倉 誠仁 | 2 | 益 子 |
| 9 | 長 英明 | 2 | 作 新 |
| 10 | 福田 勝利 | 2 | 国 本 |
| 11 | 佐藤 充彦 | 1 | 宝 木 |
| 12 | 増渕 宏樹 | 1 | 阿久津 |
| 13 | 合田 敬行 | 2 | 宮の原 |
| 14 | 矢野目貴詞 | 2 | 西那須野 |
| 15 | 比田 智隆 | 1 | 若松原 |
| 16 | 岡田 嘉人 | 2 | 宮の原 |
| 17 | 大森 敬志 | 2 | 南犬飼 |
【1回戦】 H11.10.31 千葉マリンスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ||
| 帝 京 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 作新学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 |
|
(逆転サヨナラ) (帝) 渡辺−高橋、小沢 |
| [帝京三 ] | 打 | 安 | 点 | [ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | |
| G 望 月 | 5 | 3 | 1 | C 田 島 | 5 | 2 | 0 | |
| D 宮 代 | 4 | 1 | 1 | D 林 | 3 | 1 | 0 | |
| F 秦 | 5 | 2 | 2 | G 亀 倉 | 2 | 0 | 0 | |
| A 高 橋 | 3 | 0 | 0 | A 大 和 | 5 | 3 | 2 | |
| H 砂 田 | 1 | 0 | 0 | H 長 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 小 沢 | 0 | 0 | 0 | F 石 川 | 3 | 2 | 0 | |
| B 小 林 | 4 | 0 | 0 | B 鈴 木 | 4 | 0 | 0 | |
| @ 渡 辺 | 3 | 2 | 0 | 3 大 森 | 0 | 0 | 0 | |
| H 市 橋 | 3 | 0 | 0 | @ 山 形 | 3 | 1 | 0 | |
| E 吉 沢 | 4 | 2 | 0 | H 比 田 | 1 | 0 | 0 | |
| C 谷 本 | 3 | 1 | 0 | 1 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | |
| E 小 針 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 35 | 11 | 4 | 計 | 32 | 10 | 5 |

逆転サヨナラ勝ちし、応援席に走る作新学院の選手たち
【準々決勝】 H11.11.2 千葉県野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | ||
| 常総学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
(延長12回・日没再試合) (常) 村上、入野−大山 |
【再試合】 H11.11.3 千葉県野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | ||
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 常総学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
(作) 山形−大和
|
| [ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | [ 常 総 ] | 打 | 安 | 点 | |
| C 田 島 | 5 | 2 | 0 | G 五十嵐 | 4 | 2 | 0 | |
| D 林 | 4 | 1 | 0 | H 瀬 和 | 3 | 1 | 0 | |
| F 石 川 | 5 | 2 | 1 | B73後 藤 | 4 | 0 | 0 | |
| A 大 和 | 4 | 0 | 1 | A 大 山 | 4 | 0 | 0 | |
| H 長 | 4 | 3 | 1 | F17 村田 | 4 | 1 | 0 | |
| G 亀 倉 | 4 | 1 | 1 | D 町 田 | 2 | 0 | 0 | |
| B 鈴 木 | 2 | 0 | 0 | 5 小 林 | 2 | 0 | 0 | |
| R3 大 森 | 2 | 0 | 0 | E 片 庭 | 4 | 2 | 0 | |
| @ 山 形 | 3 | 2 | 1 | @ 入 野 | 2 | 0 | 0 | |
| C 小 針 | 2 | 1 | 0 | 131村 上 | 1 | 0 | 0 | |
| H 宮 内 | 1 | 0 | 0 | |||||
| C 斉 須 | 1 | 1 | 0 | |||||
| H 稲 石 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 上 田 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 35 | 12 | 5 | 計 | 33 | 7 | 0 |
【準決勝】 H11.11.4 千葉県野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||
| 東海大相模 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 作新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
(8回コールド) (東) 筑川−菊地 |
| [東海相模] | 打 | 安 | 点 | [ 作 新 ] | 打 | 安 | 点 | |
| D 楢 原 | 5 | 3 | 0 | C 田 島 | 4 | 2 | 0 | |
| E 瀬 戸 | 4 | 1 | 0 | D 林 | 2 | 0 | 1 | |
| C 村 山 | 4 | 3 | 1 | F 石川 | 4 | 0 | 0 | |
| F 山 本 | 1 | 0 | 0 | A 大 和 | 2 | 0 | 0 | |
| H7 石 井 | 2 | 1 | 0 | 2 増 渕 | 2 | 1 | 0 | |
| @ 筑 川 | 2 | 1 | 2 | H 長 | 3 | 1 | 0 | |
| B 今 森 | 2 | 2 | 4 | G 亀 倉 | 3 | 0 | 0 | |
| G 向 原 | 3 | 0 | 0 | B 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 寺 井 | 2 | 0 | 0 | 3 大 森 | 1 | 0 | 0 | |
| H 松 崎 | 3 | 1 | 1 | @ 山 形 | 1 | 0 | 0 | |
| A 菊 地 | 3 | 0 | 0 | 1 福 田 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 佐 藤 | 2 | 2 | 1 | |||||
| E 比 田 | 1 | 0 | 0 | |||||
| H 合 田 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 計 | 31 | 12 | 8 | 計 | 27 | 6 | 2 |