| ßałNx |
| ćPOPńSZě Ič ĺď |
| o[\ @ | |||
| @ˇ | @@â@hę | ||
| Ä@Â | @@Źj@G | ||
| No | Ičź | N | o@g |
| P | @Ń@@EŹ | R | ăOě{[CY |
| Q | @§Î@ăÄl | R | ŤgVjA |
| R | @@`ž | R | {Ě´ |
| S | @źö@@ | R | Fs{gVjA |
| T | @ĺÍŕ¤l | R | ß{ě´{[CY |
| E | @Îä@@I | R | Źě |
| V | ŞdŚäęY | R | Fs{|j[ |
| W | @c@^˛ | R | Fs{gVjA |
| X | @đň@jS | R | Fs{|j[ |
| 10 | @Fę_@Ĺ | R | Ŕ{[CY |
| 11 | @Oî@Ií | R | ČŘ|j[ |
| 12 | @ĄR@z÷ | Q | ČŘłç{[CY |
| 13 | @éŘ@@@ | Q | úV |
| 14 | @Kź@úü | R | Fs{{[CY |
| 15 | @Ý@꣞Y | R | k˘ |
| 16 | @âĺ@@´ | R | Ăă |
| 17 | @{c@źô | R | Fs{gVjA |
| 18 | @ĺvŰŽP | R | éR |
| Qńí | WPPú | ćUúÚ@ | ćP |
| @@@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | @ | q |
| ěVw@ | P | O | P | O | O | P | O | O | O | Q | @ | T |
| }zw | O | O | P | O | O | O | O | O | Q | O | @ | R |
| iěj | Ń|§Î |
| i}j | źÚ|iĄ |
| @ | |
| OŰĹ@ | şAÎěi}j |
| ńŰĹ | §Îiěj |
| m ě@@V n | Ĺ | Ŕ | _ | @@@ | m }@z n | Ĺ | Ŕ | _ | ||||||||
| F@@c | T | R | O | @ | D@@ | S | O | O | ||||||||
| C@ź@ö | T | P | O | @ | B@í@x | T | P | P | ||||||||
| B@@ | S | P | Q | @ | E@@ş | T | P | O | ||||||||
| E@Î@ä | Q | O | P | @ | H@@Ş | S | O | O | ||||||||
| G@Ą@R | T | Q | P | @ | C@]@´ | S | P | O | ||||||||
| D@ĺÍŕ | T | P | P | @ | A@i@Ą | S | P | O | ||||||||
| H@ŞdŚ | S | P | O | @@ | F@ě@c | S | Q | O | ||||||||
| A@§@Î | S | P | O | @ | G@Î@ě | R | Q | Q | ||||||||
| @@@Ń | S | O | O | @ | @@ź@Ú | S | P | O | ||||||||
| v | 38 | 10 | T | @@@ | v | 37 | X | R | ||||||||
| U | | ] | š | c | | ¸ | \ | @ | U | | ] | š | c | | ¸ | \ |
| X | Q | Q | O | V | S | P | O | V | P | P | O | U | P | Q | O | |
| @č | ń | Ĺ | Ŕ | ¸ | @ | @č | ń | Ĺ | Ŕ | ¸ | ||||||
| Ń | 10 | 39 | X | R | @@ | ź@Ú | 10 | 42 | 10 | 5 | ||||||
| @ | ||||||||||||||||
| Ô@@QÔPTŞ | ||||||||||||||||
| Rńí | WPUú | ćPOúÚ@ | ćP |
| @@@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | @ | q |
| ěVw@ | P | P | R | P | Q | Q | O | W | O | @ | 18 |
| ŞRw|Ů | O | O | O | O | O | O | O | O | O | @ | O |
| iěj | ŃAOî|§Î |
| iŞj | OHAěAźşAşAË AOH|aăAOÔ |
| @ | |
| OŰĹ@ | éŘiěj |
| ńŰĹ | cAA§ÎAAĄRAÎäiěj |
| m ě@@V n | Ĺ | Ŕ | _ | @@@ | m w | Ů n | Ĺ | Ŕ | _ | ||||||||
| FX@c | T | Q | R | @ | H@Dc@ | S | O | O | ||||||||
| C@ź@ö | U | P | Q | @ | F@ŕ@é | Q | P | O | ||||||||
| B@@ | S | Q | P | @ | R@ Ŕ@Ą | O | O | O | ||||||||
| E@Î@ä | T | R | Q | @ | E@m@O | R | O | O | ||||||||
| G@Ą@R | T | T | R | @ | DSˇ@D | R | O | O | ||||||||
| D@ĺÍŕ | U | P | P | @ | @RPO@H | S | P | O | ||||||||
| T@ K@ź | O | O | O | BTâ@[ | P | O | O | |||||||||
| H@ŞdŚ | Q | O | O | @@ | H@ Ű@c | O | O | O | ||||||||
| X@ é@Ř | Q | P | Q | C@|@ş | O | O | O | |||||||||
| A@§@Î | U | R | S | @ | P@ @ě | P | O | O | ||||||||
| @@@Ń | R | P | O | @ | Q@ O@Ô | Q | O | O | ||||||||
| P@O@î | O | O | O | G@@ | S | O | O | |||||||||
| A@a@ă | P | O | O | |||||||||||||
| P @ź@ş | O | O | O | |||||||||||||
| H@ Ą@{ | O | O | O | |||||||||||||
| P @@ş | O | O | O | |||||||||||||
| P@ Ë@ | O | O | O | |||||||||||||
| HV ĺ@é | P | O | O | |||||||||||||
| v | 44 | 19 | 18 | @@@ | v | 26 | Q | O | ||||||||
| U | | ] | š | c | | ¸ | \ | @ | U | | ] | š | c | | ¸ | \ |
| T | 10 | P | P | 10 | Q | P | O | S | V | Q | O | W | P | P | Q | |
| @č | ń | Ĺ | Ŕ | ¸ | @ | @č | ń | Ĺ | Ŕ | ¸ | ||||||
| Ń | V2/3 | 29 | P | O | @@ | O@H | R | 18 | V | T | ||||||
| O@î | P1/3 | U | P | O | @ě | Q1/3 | 15 | U | T | |||||||
| ź@ş | 2/3 | Q | O | O | ||||||||||||
| @ | @ş | P2/3 | 13 | T | W | |||||||||||
| Ë@ | 1/3 | R | P | O | ||||||||||||
| O@H | P | S | O | O | ||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| Ô@@QÔRUŞ | ||||||||||||||||
| X | WPWú | ćPQúÚ@ | ćQ |
| @@@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | @ | q |
| ěVw@ | R | O | O | O | O | O | O | O | O | @ | R |
| w@ĺ | O | O | O | O | O | O | Q | S | X | @ | U |
| iěj | ŃAOîAâĺ|§Î |
| ij | săAłAÔËAł|Ąc |
| @ | |
| {ŰĹ@ | ÎäiějAłEŰij |
| ńŰĹ | ĄcAńşij |
| m w@ n | Ĺ | Ŕ | _ | @@@ | m ě@V n | Ĺ | Ŕ | _ | ||||||||
| G@@Š | T | Q | O | @ | F@@c | T | O | O | ||||||||
| C@\@´ | S | P | P | @ | C@ź@ö | R | O | O | ||||||||
| H@@c | Q | O | O | @ | B@@ | R | P | O | ||||||||
| P@ Ô@Ë | O | O | O | @ | E@Î@ä | S | Q | R | ||||||||
| HX z@J | P | O | O | @ | G@Ą@R | S | P | O | ||||||||
| A@Ą@c | R | P | O | @ | D@ĺÍŕ | S | O | O | ||||||||
| D@Ź@c | Q | P | O | H@ŞdŚ | P | O | O | |||||||||
| @Xs@ă | R | P | O | @@ | X@ é@Ř | R | Q | O | ||||||||
| FPXPł | S | Q | S | A@§@Î | S | O | O | |||||||||
| B@ń@ş | Q | P | O | @ | @@@Ń | Q | P | O | ||||||||
| E@ä@ă | R | O | P | @ | P@ O@î | O | O | O | ||||||||
| @ | @ | @ | @ | P@ â@ĺ | O | O | O | |||||||||
| H@ @Ý | P | O | O | |||||||||||||
| v | 29 | X | U | @@@ | v | 34 | V | R | ||||||||
| U | | ] | š | c | | ¸ | \ | @ | U | | ] | š | c | | ¸ | \ |
| Q | W | O | O | V | P | P | O | T | S | O | Q | W | Q | O | Q | |
| @č | ń | Ĺ | Ŕ | ¸ | @ | @č | ń | Ĺ | Ŕ | ¸ | ||||||
| Ń | V0/3 | 31 | W | R | @@ | s@ă | S | 19 | T | R | ||||||
| O@î | 0/3 | Q | O | Q | ł | Q2/3 | 11 | P | O | |||||||
| â@ĺ | P | S | P | P | Ô@Ë | 1/3 | P | O | O | |||||||
| ł | Q | V | P | O | ||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||
| Ô@@QÔTŞ | ||||||||||||||||