昭和52年度
| 4年ぶり12回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第29回) 山梨県 | ||||||
| 11.3 | 1回戦 | 作新学院 | 4−1 | 日 川 | 小 瀬 | |
| 11.4 | 準決勝 | 作新学院 | 3−2 | 土浦日大 | 小 瀬 | |
| 11.5 | 決 勝 | 作新学院 | 6−5 | 銚子商 | 縦じまユニで優勝 | 小 瀬 |
| 4年ぶり3回目の優勝 | ||||||
昭和53年度
| 2年連続13回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第30回) 群馬県 | ||||||
| 11.4 | 1回戦 | 作新学院 | 9−8 | 上 尾 | 延長13回 | 高 崎 |
| 11.5 | 準々決勝 | 作新学院 | 0−3 | 印 旛 | 高 崎 | |
| 準々決勝敗退 | ||||||
| 5年ぶり12回目 | ||||||
| 春季関東大会(第30回) 埼玉県 | ||||||
| 5.13 | 1回戦 | 作新学院 | 0−4 | 桐 生 | 選抜4強に完封 | 大 宮 |
| 準決勝敗退 | ||||||
昭和54年度
| 3年連続14回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第31回) 千葉県 | ||||||
| 11.3 | 1回戦 | 作新学院 | 4−3 | 東農大二 | 千 葉 | |
| 11.5 | 準々決勝 | 作新学院 | 5−1 | 千葉商 | 千 葉 | |
| 11.7 | 準決勝 | 作新学院 | 7−1 | 吉 田 | 千 葉 | |
| 11.8 | 決 勝 | 作新学院 | 5−0 | 宇都宮商 | 同県対決制す | 千 葉 |
| 2年ぶり4回目の優勝 | ||||||
昭和60年度
| 7年ぶり13回目 | ||||||
| 春季関東大会(第37回) 栃木県 | ||||||
| 5.12 | 1回戦 | 作新学院 | 2−5 | 東農大二 | 宮 原 | |
| 初戦敗退 | ||||||
昭和62年度
| 2年ぶり14回目 | ||||||
| 春季関東大会(第39回) 山梨県 | ||||||
| 5.16 | 2回戦 | 作新学院 | 0−2 | 常総学院 | 小 瀬 | |
| 初戦敗退 | ||||||
平成4年度
| 7年ぶり15回目 | ||||||
| 春季関東大会(第44回) 栃木県 | ||||||
| 5.17 | 2回戦 | 作新学院 | 3−1 | 東海大菅生 | 清 原 | |
| 5.19 | 準々決勝 | 作新学院 | 1−6 | 横 浜 | 清 原 | |
| 準々決勝敗退 | ||||||
平成7年度
| 16年ぶり15回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第47回) 栃木県 | ||||||
| 10.29 | 2回戦 | 作新学院 | 1−9 | 銚子商 | コールド負け | 清 原 |
| 初戦敗退 | ||||||
平成12年度
| 5年ぶり16回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第52回) 千葉県 | ||||||
| 10.31 | 1回戦 | 作新学院 | 5−4 | 帝京三 | 21年ぶり勝利 | マリンS |
| 11.2 | 準々決勝 | 作新学院 | 4−4 | 常総学院 | 日没再試合 | 千葉県 |
| 11.3 | 再試合 | 作新学院 | 5−0 | 常総学院 | センバツ確定 | 千葉県 |
| 11.4 | 準決勝 | 作新学院 | 2−9 | 東海大相模 | 佐藤(充)HR | 千葉県 |
| 準決勝敗退 | ||||||
| 8年ぶり16回目 | ||||||
| 春季関東大会(第52回) 神奈川県 | ||||||
| 5.21 | 1回戦 | 作新学院 | 10−0 | 茨城キリスト | 6回コールド | 引地台 |
| 5.22 | 2回戦 | 作新学院 | 7−4 | 東海大相模 | 選抜V校、撃破 | 引地台 |
| 5.23 | 準々決勝 | 作新学院 | 8−1 | 前橋工 | 7回コールド | 引地台 |
| 5.24 | 準決勝 | 作新学院 | 2−5 | 甲府工 | 長 特大HR | 保土谷 |
| 準決勝敗退 | ||||||
平成13年度
| 2年連続17回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第53回) 茨城県 | ||||||
| 10.30 | 1回戦 | 作新学院 | 0−3 | 市 川 | 岡田4打数2安打 | ひたち |
| 初戦敗退 | ||||||
平成14年度
| 3年連続18回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第54回) 栃木県 | ||||||
| 10.27 | 1回戦 | 作新学院 | 1−4 | 太田市商 | 無念の逆転負け | 清 原 |
| 初戦敗退 | ||||||
| 2年ぶり17回目 | ||||||
| 春季関東大会(第52回) 群馬県 | ||||||
| 5.19 | 1回戦 | 作新学院 | 1−4 | 日大藤沢 | よもやの敗退 | 高 崎 |
| 初戦敗退 | ||||||
平成15年度
| 4年連続19回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第55回) 神奈川県 | ||||||
| 11.2 | 1回戦 | 作新学院 | 2−3 | 桐蔭学園 | 無念の逆転負け | 保土谷 |
| 初戦敗退 | ||||||
平成16年度
| 5年連続20回目 | ||||||
| 秋季関東大会(第56回) 埼玉県 | ||||||
| 11.2 | 1回戦 | 作新学院 | 10−7 | 横浜創学館 | 4年ぶり初戦突破 | 県大宮 |
| 11.3 | 準々決勝 | 作新学院 | 2−3x | 拓大紅陵 | 無念サヨナラ負け | 県大宮 |
| 準々決勝敗退 | ||||||
平成17年度
| 3年ぶり18回目 | ||||||
| 春季関東大会(第57回) 埼玉県 | ||||||
| 5.15 | 1回戦 | 作新学院 | 3−1 | 日大高 | 5年ぶりの勝利 | 市浦和 |
| 5.16 | 準々決勝 | 作新学院 | 4−3 | 桐生一 | 5年ぶりベスト4 | 県大宮 |
| 5.17 | 準決勝 | 作新学院 | 4−2 | 甲府工 | 32年ぶりの決勝 | 県大宮 |
| 5.18 | 決 勝 | 作新学院 | 7−6 | 慶 應 | 3回目の優勝 | 県大宮 |
| 32年ぶり3回目の優勝 | ||||||
平成18年度
| 2年連続19回目 | ||||||
| 春季関東大会(第58回) 栃木県 | ||||||
| 5.15 | 1回戦 | 作新学院 | 2−3 | 桐生市商 | 猛追及ばず | 県 営 |
| 初戦敗退 | ||||||